Votre guide pratique sur les plafonds de cotisation, les taux d’imposition et les prestations de régimes de retraite gouvernementales.
ANNÉE D'IMPOSITION | MAXIMUM | REVENU DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE |
---|---|---|
2025 | 32 490 $ | 180 500 $ |
2024 | 31 560 $ | 175 333 $ |
2023 | 30 780 $ | 171 000 $ |
2022 | 29 210 $ | 162 278 $ |
2021 | 27 830 $ | 154 611 $ |
2020 | 27 230 $ | 151 278 $ |
ANNÉE D'IMPOSITION | MAXIMUM | MAXIMUM CUMULATIF |
---|---|---|
2025 | 7 000 $ | 102 000 $ |
2024 | 7 000 $ | 95 000 $ |
2023 | 6 500 $ | 88 000 $ |
2022 | 6 000 $ | 81 500 $ |
2021 | 6 000 $ | 75 500 $ |
2020 | 6 000 $ | 69 500 $ |
Taux d'imposition marginaux
REVENU IMPOSABLE | TAUX D’IMPOSITION |
---|---|
0 $ à 16 128 $ | 0.00 % |
16 129 $ à 18 134 $ | 12.53 % |
18 135 $ à 18 569 $ | 13.53 % |
18 570 $ à 33 134 $ | 27.53 % |
33 135 $ à 53 255 $ | 26.53 % |
53 256 $ à 57 374 $ | 31.53 % |
57 375 $ à 63 061 $ | 36.12 % |
63 062 $ à 106 495 $ | 37.12 % |
106 496 $ à 114 749 $ | 42.12 % |
114 750 $ à 129 590 $ | 46.71 % |
129 591 $ à 148 061 $ | 48.46 % |
148 062 $ à 177 881 $ | 47.46 % |
177 882 $ à 253 413 $ | 50.23 % |
253 414 $ plus de | 53.31 % |
* Pour connaître les taux d'imposition du Québec et des autres provinces, cliquez ici.
PRESTATION | MONTANT MAXIMUM EN JANV. 2025 | MONTANT MOYEN EN OCT. 2024 |
---|---|---|
Retraite | 17 196 $ | 9 698 $ |
Invalidité | 20 071 $ | 14 237 $ |
Survivant(e) (45 à 64 ans) | 13 615 $ | S.O. |
Survivant(e) (65 ans et plus) | 10 131 $ | 3 908 $ |
Enfant | 3 621 $ | 3 529 $ |
Décès | 2 500 $ | 2 500 $ |
RENTE MAXIMALE EN JANV. 2024 | LA RÉCUPÉRATION DÉBUTE À UN REVENU NET DE : | LA RÉCUPÉRATION PREND FIN À UN REVENU NET DE : |
---|---|---|
8 732 $ (65 à 74 ans) | 93 454 $ | 151 668 $ |
9 605 $ (75 ans et plus) | 93 454 $ | 157 490 $ |
Sources:
1Plafonds des CD, des PD, des REER, des RPDB, des RVDAA, des CELI, MGAP et le MSGAP
2Taux d’imposition et tranches de revenu pour les particuliers
Investment Planning Counsel Inc. publie ce document à titre indicatif seulement et ce dernier ne doit pas être considéré comme une source de conseils professionnels à l’intention des particuliers. Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur des sources jugées fiables au moment de sa publication, mais IPC ne peut garantir l’exactitude et l’intégrité desrenseignements. Lesdatessontbaséessurlesinformationsdisponiblesàladatedepublication.Lesdatespeuventchangersanspréavis.Lesparticuliersdevraientcommuniqueravec leur conseiller IPC pour obtenir des conseils professionnels tenant compte de leur situation personnelle et/ou financière.
Marques de commerce appartenant à Services de Planification Financière IPC inc. et utilisées sous licence par ses filiales. Services de Planification Financière IPC inc. est une société entièrement intégrée de gestion de patrimoine. Les fonds communs de placement sont disponibles auprès d’IPC Gestion du Patrimoine et d’IPC Valeurs Mobilières. Les valeurs mobilières sont disponibles auprès d’IPC Valeurs Mobilières, membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Les produits d'assurance sont disponibles auprès d'IPC Services Financiers inc. Infographie conçue par Ativa Interactive. © 2025 Ativa Interactive.Tous droits réservés.
5015 Spectrum Way, bureau 200
Mississauga, Ontario
L4W0E4
Numéro local : 905-212-9799
Sans frais : 1-877-212-9799
Courriel : [email protected]
Conseil en planification d'investissement